| MCS series: | MCS11 | 
| BLDC series: | BLDC | 
| B series CHARGER MCU: | SiP PMB | 
| G series EE MCU: | PGS | 
| F series MTP MCU : | PFC (跃龙) PFS (迅龙) | 
| M series OTP MCU: | PML PMC PMS SOVA PMS | 
| PC周边: | PC周边 | 
| 电讯: | Telecommunication ASIC RISC I Platform | 
| 计算器: | Calculator ASIC 8-Bit Platform | 
| 触控键: | Touch Key | 
| 一般用途: | Compact RISC Mighty eDSP Easy C-8051 | 
| LED控制和驱动IC: | NY1 Series | 
| 辅助ASIC: | NY9T Series NY9M Series NY9L Series NY9A Series | 
| 多通道语音/旋律IC: | NY7 Series NY6 Series NY5 Series NY2 Series | 
| 语音IC: | NY3 Series | 
| 家用电器: | NY8L Series NY8A/B Series | 
| 32位MCU: | NX1 Series | 
产品选型:义隆电子 > 电讯  > RISC I Platform
| Product | Packages  | Program Memory Type | Program Memory (kWords) | Program Memory (kBytes) | RAM (Bytes) | Data RAM (kBytes) | Data ROM (kBytes) | Voice ROM (k x 5 bits) | Max. I/O Pins | Max. Pin Count | LCD Type | LCD Common | LCD Segment | LCD Duty | LCD Bias | LCD Contrast Control | LCD Output Driver | Extermal ROM Controller Interface | Extermal LCD Controller Interface | FSK Gen. | FSK De. | DTMF Gen. | DTMF De. | CAS  | MEI/ RTF | DED  | CTCSS  | Tone Gen. | Key Tone Output | R 2 F Counter | Key Scan | ASPCM  | Multiplier  | UART  | SPI  | Total ADC Input Channels (Total) | Max. ADC Bits | Int Voltage Reference (Volt.) | DAC Outputs Channels | Max. DAC bits | DAC Type | DAC Reference | DAC Level Control | Number of CMP Inputs | CMPs  | OpAmps  | PWM Module | PWM Output | PWM Bits | Watch Dog Timer (WDT) | Timer/ Counter | External Interrupts | Internal Interrupts | Low Voltage Detection (LVD) | Power on Voltage Detect (POVD) | Power on Reset (POR) | PLL (Main)  | LXTAL  | ERC  | Temp. Min  | Temp. Max  | CPU Speed (MIPS) | Max. CPU Speed (MHz) | Operation Voltage Min | Operation Voltage Max | Kernel  | Architecture  | Evaluation Board | Debuging System | 
| EM78806A | 80-Pad Die Form 100-QFP | Mask | 8 | 13 | 144 | 1 | - | - | 36 | 80 | R-Type | 16 | 40 | 1/8 1/16 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | V | V | - | V | - | - | - | - | V | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 5 | V | V | V | 3.58 MHz 1.79 MHz 895 kHz 447 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.79 | 3.58 | 2.2 | 3.6 | RISC I 13b | 8 | ICE806 | WICE/eUIDE | 
| EM78P806A | 80-Pad Die Form 100-QFP | OTP | 8 | 13 | 144 | 1 | - | - | 36 | 80 | R-Type | 16 | 40 | 1/8 1/16 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | V | V | - | V | - | - | - | - | V | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 5 | V | V | V | 3.58 MHz 1.79 MHz 895 kHz 447 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.79 | 3.58 | 2.5 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE806 | WICE/eUIDE | 
| EM78811 | 100-QFP | Mask | 16 | 26 | 144 | 2.5 | - | - | 32 | 99 | R-Type | 16 | 60 | 1/8 1/16 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | - | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 4 | V | V | V | 3.68 MHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.84 | 3.68 | 2.5 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE811 | WICE/eUIDE | 
| EM78911 | 100-QFP | Mask | 16 | 26 | 144 | 2.5 | - | - | 36 | 100 | R-Type | 16 | 60 | 1/8 1/16 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | - | V | V | - | V | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 5 | V | V | V | 3.58 MHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.79 | 3.58 | 2.5 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE911 | WICE/eUIDE | 
| EM78P803A | 64-Pad Die Form 64-QPF 100-QFP | OTP | 8 | 13 | 112 | 0.5 | - | - | 28 | 64 | R-Type | 8 | 28 | 1/4 1/8 | 1/3 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | V | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 5 | 3 | - | V | V | 14.33 MHz 7.16 MHz 3.58 MHz 1.79 MHz | 32.768 kHz | ERIC | 0 | 70 | 7.17 | 14.33 | 2.2 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE803 | WICE/eUIDE | 
| EM78P803B | 64-Pad Die Form 64-QPF 100-QFP | OTP | 8 | 13 | 112 | 0.5 | - | - | 28 | 64 | R-Type | 8 | 28 | 1/4 1/8 | 1/3 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 16 bits x 1 | 5 | 3 | - | V | V | 14.33 MHz 7.16 MHz 3.58 MHz 1.79 MHz | 32.768 kHz | ERIC | 0 | 70 | 7.17 | 14.33 | 2.2 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE803 | WICE/eUIDE | 
| EM78805C | 58-Pad Die Form 64-QFP | Mask | 12 | 19.5 | 144 | 0.5 | - | - | 22 | 58 | R-Type | 8 | 24 | 1/4 1/8 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 8 | - | V | V | 7.16 MHz 3.58 MHz 895 kHz 447 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.79 | 3.58 | 2.2 | 3.6 | RISC I 13b | 8 | ICE805C | WICE/eUIDE | 
| EM78806C | 63-Pad Die Form 64-QPF 80-QFP | Mask | 16 | 26 | 144 | 0.5 | - | 40 | 26 | 63 | R-Type | 8 | 24 | 1/8 | 1/4 | 1 ~ 0.6 VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | - | - | 8 | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | Current | - | 16 levels | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 4 | 4 | - | V | V | 17.91 MHz 14.33 MHz 10.74 MHz 7.16 MHz 3.58 MHz 1.79 MHz 895 kHz 447 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 8.96 | 17.91 | 2.2 | 3.6 | RISC I 13b | 8 | ICE806C | WICE/eUIDE | 
| EM78870 | 130-Pad Die Form 128-QFP | Mask | 32 | 52 | 144 | 2.5 | - | - | 51 | 130 | R-Type | 24 | 72 | 1/8 1/9 1/16 1/24 | 1/4 1/5 | 1 ~ 0.8 VDD | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | 4 kHz 2 kHz 1 kHz | - | 16 | - | - | - | V | - | - | 16 levels | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 8 | 4 | - | V | V | 10.74 MHz 3.58 MHz 1.79 MHz 895 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 5.37 | 10.74 | 2 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE808 | WICE/eUIDE | 
| EM78P567 | 42-SDIP 44-QFP 48-TQFP | OTP | 16 | 26 | 144 | 0.5 | - | - | 36 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 | 8 | R-2R | VDD 2.55V | - | - | - | - | - | - | - | V | 8 bits x 3 | 8 | 4 | - | V | V | 3.58 MHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 1.79 | 3.58 | 2.5 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE567 | WICE/eUIDE | 
| EM78P569A | 73-Pad Die Form 100-QFP | OTP | 16 | 26 | 144 | 1 | - | - | 51 | - | R-Type | 4 | 32 | 1/2 1/4 | 1/3 | 1 ~ 0.75 VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V | - | V | 6 | 10 | - | 1 | 10 | R-2R | VDD 2.5V | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | V | 8 bits x 3 | 4 | 8 | - | - | V | 17.91 MHz 14.33 MHz 10.74 MHz 7.16 MHz 3.58 MHz 1.79 MHz 895 kHz 447 kHz | 32.768 kHz | - | 0 | 70 | 5.37 | 10.74 | 2.4 | 5.5 | RISC I 13b | 8 | ICE569 | WICE/eUIDE | 
